FXファンnet > ai明治FX
ai明治FX
| 名称 | ai明治FX株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 薗廣朝 | 本店所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番23号 |
| 設立 | 1953年 | 従業員数 | 14名 |
| 上場 | - | 資本金 | 10,000万円 |
| 業務内容 | 1. 金融先物取引法に基づく外国為替証拠金取引及びこれに付随する一切の業務 2. 外国通貨の売買、売買の媒介、取次もしくは代理、その他これに付随する業務 3. 金融先物取引業及び、これに付随する業務 |
預かり保証金額 | - |
| 商号 | ai明治FX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引時間 | 24時間 | |||||
| コールセンター | 24時間 | |||||
| モバイル対応 | DOCOMO | ○ | Soft Bank | ○ | AU | ○ |
取り扱いペア7種類 ai明治FXの通貨ペアの詳細
| ai明治FXの通貨ペアの一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | オーストラリアドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中国(人民元)/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 |
| - | ○ | ○ | - |
| 韓国ウォン/円 | タイバーツ/円 | 台湾ドル/円 | メキシコペソ/円 |
| - | - | - | - |
| スエーデンクローネ/円 | ノルウェークローネ/円 | シンガポールドル/円 | ポンド/ドル |
| - | - | - | - |
| ニュージーランドドル/カナダドル | ドル/カナダドル | ユーロ/カナダドル | オーストラリアドル/カナダドル |
| - | - | - | - |
| ユーロ/オーストラリアドル | ポンド/オーストラリアドル | ドル/オーストラリアドル | ユーロ/ニュージーランドドル |
| - | - | - | - |
| ポンド/ニュージーランドドル | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | ドル/スイスフラン | ユーロ/スイスフラン |
| - | - | - | - |
| ポンド/スイスフラン | ユーロ/ポンド | ドル/南アフリカランド | ドル/シンガポールドル |
| - | - | - | - |
| ドル/タイバーツ | ユーロ/ドル | - | |
| - | - | - | |
| ai明治FXの通貨ペアの詳細 |
|---|
| ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、スイスフラン/円、オーストラリアドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円 |
-
ai明治FXの注文方法
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカット |
| ○ | - | - | - | - |
ai明治FXのモバイル対応状況
| 注文 | チャート表示 | 電話注文 | 電話注文手数料 |
|---|---|---|---|
| × | × | ○ | 円 |
| モバイルでも可能な注文方法 | |
|---|---|
| ウィルコムの対応 | × |
ai明治FXのサービス内容
| リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報 | セミナー |
|---|---|---|---|
| - | ○ | - | - |
| WEBセミナー | アナリストリポート | 1千通貨単位で取引 | くりっく365 |
| - | - | - | - |
| 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | 無料デモトレード |
| - | - | - | - |
| システム | 値幅制限 | 専用ソフトの必要性 | 証拠金が日本円必須 |
| フラクタルシステムズ | - | × | ○ |
ai明治FXの安全性
| 登録番号 | 関東財務局長(金先)第72号 |
|---|---|
| 信託保全 | 分別管理 |
| 自己資金規制比率 | - |
| 信託保全している銀行一覧 |
ai明治FXの取引手数料
| スプレッド | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 4pips | 400円 | 400円 | 4,000円 | 400円 |
ai明治FXの証拠金
| 初回入金 | 証拠金 | レバレッジ | 取り扱い単価 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 6万円 | 20倍 | 10,000通貨 |
ai明治FXの入出金
| 入金手数料負担者 | 24時間入金サービス | 出金手数料(日本円) | 出金手数料(外貨) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 出金の処理日時 | ネットでの出金 | 出金に関する備考 | 外貨の受け渡し |
| - | - | - | - |
| スワップ売り | スワップ買い | マージンコール | ロスカット |
|---|---|---|---|
| 164 | 153 | - | 20%(アラームは50%) |
ai明治FXのポジション
| 建玉指定決済可能 | スワップは毎日実現益 | スワップは含み益 | 建値替えの有無 |
|---|---|---|---|
ai明治FXのロールオーバー
| 時間 | 為替差益の扱い | スワップ扱い | スワップの付き方 |
|---|---|---|---|
ai明治FX
![]()
![]()





















